Rok 2022 je společným rokem, který má celkem 365 dní. V Pákistánu je 105 víkendových dnů, 14 státních svátků a 246 pracovních dnů .
Šest státních svátků připadá na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .
Existují 246 pracovní dny pokud si lidé vezmou náhradní dovolenou za ty připadající na víkendy, a tam jsou 252 pracovních dnů pokud lidé nečerpají náhradní dovolenou.
Měsíc | Pracovní den | Víkend | Dovolená | Celkový |
---|---|---|---|---|
1.–31. ledna | dvacet jedna | 10 | 0 | 31 |
1.–28. února | 19 (1)* | 8 | 1 | 28 |
1.–31. března | 22 | 8 | 1 | 31 |
1.–30. dubna | dvacet jedna | 9 | 0 | 30 |
1.–31. května | 18 (1)* | 9 | 4 | 31 |
1.–30. června | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.–31. července | 18 (1)* | 10 | 3 | 31 |
1.–31. srpna | 20 (1)* | 8 | 3 | 31 |
1.–30. září | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.–31. října | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
1.–30. listopadu | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. prosince | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
Celkový | 246 (6) | 105 | 14 | 365 |
* Měsíce se státními svátky, které připadají na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .