Rok 2022 je společným rokem, který má celkem 365 dní. V Norsku je 105 víkendových dnů, 12 státních svátků a 248 pracovních dnů .
Pět státních svátků připadá na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .
Existují 248 pracovní dny jestli si lidé vezmou náhradní dovolené, které připadají na víkendy, nebo jsou 253 pracovních dnů pokud lidé nečerpají náhradní dovolenou.
Měsíc | Pracovní den | Víkend | Dovolená | Celkový |
---|---|---|---|---|
1.–31. ledna | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
1.–28. února | dvacet | 8 | 0 | 28 |
1.–31. března | 23 | 8 | 0 | 31 |
1.–30. dubna | 17 (1)* | 9 | 4 | 30 |
1.–31. května | 19 (1)* | 9 | 3 | 31 |
1.–30. června | 20 (1)* | 8 | dva | 30 |
1.–31. července | dvacet jedna | 10 | 0 | 31 |
1.–31. srpna | 23 | 8 | 0 | 31 |
1.–30. září | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.–31. října | dvacet jedna | 10 | 0 | 31 |
1.–30. listopadu | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. prosince | 20 (1)* | 9 | dva | 31 |
Celkový | 248 (5) | 105 | 12 | 365 |
* Měsíce se státními svátky, které připadají na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .