Německo | Bádensko-Württembersko | Bavorsko | Berlín | Braniborsko | Brémy | Hamburg | Hesse | Dolní Sasko | Meklenbursko-Přední Pomořansko | Severní Porýní-Vestfálsko | Porýní-Falc | Sársko | Sasko | Sasko-Anhaltsko | Šlesvicko-Holštýnsko | Durynsko
Rok 2023 je společným rokem, který má celkem 365 dní. Existuje 105 víkendů a 251 pracovních dnů když započítáme pouze 9 státních svátků, které se slaví ve všech státech.
Tři z 9 státních svátků připadají na víkendy, prosím podívejte se na dovolenou zde .
Měsíc | Pracovní den | Víkend | Dovolená | Celkový |
---|---|---|---|---|
1.–31. ledna | 21 (1)* | 9 | 1 | 31 |
1.–28. února | dvacet | 8 | 0 | 28 |
1.–31. března | 23 | 8 | 0 | 31 |
1.–30. dubna | 18 | 10 | dva | 30 |
1.–31. května | 21 (1)* | 8 | dva | 31 |
1.–30. června | dvacet jedna | 8 | 1 | 30 |
1.–31. července | dvacet jedna | 10 | 0 | 31 |
1.–31. srpna | 23 | 8 | 0 | 31 |
1.–30. září | dvacet jedna | 9 | 0 | 30 |
1.–31. října | dvacet jedna | 9 | 1 | 31 |
1.–30. listopadu | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. prosince | 19 (1)* | 10 | dva | 31 |
Celkový | 251 (3) | 105 | 9 | 365 |
* Počet státních svátků, které připadají na všední dny.