Malajsie | Johor | Kedah | Kelantan | Malacca | Negeri Sembilan | Pahang | Penang | stříbrný | Perlis | ráno | Sarawak | Selangor | Terengganu | FT Kuala Lumpur | FT Labuan | FT Putrajaya
Rok 2022 je společným rokem, který má celkem 365 dní. Na federálním území Labuan v Malajsii je 105 víkendových dnů, 19 státních svátků a 241 pracovních dnů v roce 2022.
Pět státních svátků připadá na neděli a dodržují se následující všední dny. Dva státní svátky připadají na sobotu, prosím podívejte se na dovolenou zde .
Existují 241 pracovní dny pokud si lidé vezmou náhradní dovolenou za ty připadající na sobotu, nebo jsou 243 pracovních dnů pokud lidé nečerpají náhradní dovolenou.
Měsíc | Pracovní den | Víkend | Dovolená | Celkový |
---|---|---|---|---|
1.–31. ledna | 20 (1)* | 10 | 1 | 31 |
1.–28. února | 17 | 8 | 3 | 28 |
1.–31. března | 23 | 8 | 0 | 31 |
1.–30. dubna | dvacet | 9 | 1 | 30 |
1.–31. května | 16 | 9 | 6 | 31 |
1.–30. června | dvacet jedna | 8 | 1 | 30 |
1.–31. července | 19 (1)* | 10 | dva | 31 |
1.–31. srpna | 22 | 8 | 1 | 31 |
1.–30. září | dvacet jedna | 8 | 1 | 30 |
1.–31. října | 19 | 10 | dva | 31 |
1.–30. listopadu | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.-31. prosince | dvacet jedna | 9 | 1 | 31 |
Celkový | 241 (2) | 105 | 19 | 365 |
* Měsíce, kdy státní svátky připadají na sobotu, prosím podívejte se na dovolenou zde .