Malajsie | Johor | Kedah | Kelantan | Malacca | Negeri Sembilan | Pahang | Penang | stříbrný | Perlis | ráno | Sarawak | Selangor | Terengganu | FT Kuala Lumpur | FT Labuan | FT Putrajaya
Rok 2020 je přestupný rok, který má celkem 366 dní. Na federálním území Labuan v Malajsii je 104 víkendových dnů, 19 státních svátků a 243 pracovních dnů v roce 2020.
Čtyři státní svátky připadají na neděli a dodržují se následující všední dny. Na sobotu připadají prosím čtyři státní svátky podívejte se na dovolenou zde .
Existují 243 pracovních dnů pokud si lidé vezmou náhradní dovolenou za ty připadající na sobotu, nebo jsou 247 pracovních dnů pokud lidé nečerpají náhradní dovolenou.
Měsíc | Pracovní den | Víkend | Dovolená | Celkový |
---|---|---|---|---|
1.–31. ledna | 20 (1)* | 8 | 3 | 31 |
1.–29. února | 19 (1)* | 9 | 1 | 29 |
1.–31. března | 22 | 9 | 0 | 31 |
1.–30. dubna | 22 | 8 | 0 | 30 |
1.–31. května | 14 (1)* | 10 | 7 | 31 |
1.–30. června | dvacet jedna | 8 | 1 | 30 |
1.–31. července | 22 | 8 | 1 | 31 |
1.–31. srpna | 19 | 10 | dva | 31 |
1.–30. září | dvacet jedna | 8 | 1 | 30 |
1.–31. října | dvacet jedna | 9 | 1 | 31 |
1.–30. listopadu | 20 (1)* | 9 | 1 | 30 |
1.-31. prosince | 22 | 8 | 1 | 31 |
Celkový | 243 (4) | 104 | 19 | 366 |
* Měsíce, kdy státní svátky připadají na sobotu, prosím zkontrolujte dovolenou zde .